吉林动画学院专业学费及住宿收费情况
来源:吉林动画学院 发布时间:2019-11-11 10:25:35 整理:一品高考网
本科专业收费标准如下:
单位:元 | |||
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 收费标准 |
130310 | 动画 | 本科 | 21600 |
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 21600 |
130509T | 艺术与科技 | 本科 | 19200 |
130503 | 环境设计 | 本科 | 19200 |
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 19200 |
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 19200 |
130501 | 艺术设计学 | 本科 | 19200 |
50303 | 广告学 | 本科 | 19200 |
50302 | 广播电视学 | 本科 | 19200 |
130404 | 摄影 | 本科 | 19200 |
130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 19200 |
130305 | 广播电视编导 | 本科 | 19200 |
050306T | 网络与新媒体 | 本科 | 19200 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 19200 |
130311T | 影视摄影与制作 | 本科 | 19200 |
130306 | 戏剧影视导演 | 本科 | 19200 |
130304 | 戏剧影视文学 | 本科 | 19200 |
130301 | 表演 | 本科 | 19200 |
130308 | 录音艺术 | 本科 | 19200 |
130410T | 漫画 | 本科 | 21600 |
130402 | 绘画 | 本科 | 19200 |
130504 | 产品设计 | 本科 | 19200 |
130507 | 工艺美术 | 本科 | 19200 |
120210 | 文化产业管理 | 本科 | 13200 |
120202 | 市场营销 | 本科 | 13800 |
020309T | 互联网金融 | 本科 | 15000 |
80902 | 软件工程 | 本科 | 16200 |
82003 | 飞行器制造工程 | 本科 | 18000 |
82004 | 飞行器动力工程 | 本科 | 18000 |
082008T | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 18000 |
1303H | 动画(中外合作办学) | 本科 | 48000 |
相关信息
- 吉林动画学院5个专业获批吉林省一流本科
- 吉林动画学院有哪些奖助学金设置
- 吉林动画学院按照综合成绩录取的专业,综
- 吉林动画学院本科招生专业及培养方向设置
- 吉林动画学院2019年校考各专业考试分数线
- 吉林动画学院2019年云南,宁夏,青海各专
- 吉林动画学院2019年四川,江西,湖南各专
- 吉林动画学院2019年河北,黑龙江,江苏各
- 吉林动画学院2019年吉林,湖北,甘肃各专
- 吉林动画学院2019年河南,山东,广东各专
- 吉林动画学院2019年贵州,安徽,辽宁各专
- 吉林动画学院2019年北京,浙江,山西各专
- 吉林动画学院2019年新疆,内蒙古,上海各
- 吉林动画学院2019年陕西,重庆,广西各专
- 吉林动画学院2019年海南,福建,天津各专
- 吉林动画学院2018年校考专业分数线
- 吉林动画学院2018年在湖南,云南,宁夏,
- 吉林动画学院2018年在江苏,四川,江西录
- 吉林动画学院2018年在黑龙江,河北,甘肃
- 吉林动画学院2018年在吉林各专业录取分数
Copyright © 2006 - 2018 www。gaokw。com Inc。 All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |